服務(wù)熱線(xiàn)
15906110547
產(chǎn)品推薦
型號(hào) | JA103H | JA203H | JA303H |
規(guī)格 | 100g/0.001g | 200g/0.001g | 310g/0.001g |
傳感器 | 應(yīng)變式傳感器(HBM) | 應(yīng)變式傳感器(HBM) | 應(yīng)變式傳感器(HBM) |
顯示屏 | LED | LED | LED |
秤盤(pán)尺寸 | Φ90mm | Φ90mm | Φ90mm |
zui小稱(chēng)重 | 0.006g | 0.006g | 0.006g |
讀數(shù)精度 | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
線(xiàn)性誤差 | ±0.005g | ±0.005g | ±0.005g |
穩(wěn)定時(shí)間 | ≤3s | ≤3s | ≤3s |
靈敏度飄移 | ±0.005g | ±0.005g | ±0.005g |
稱(chēng)重模式 | g | g | g |
使用溫度 | 17.0℃~25.5℃ | 17.0℃~25.5℃ | 17.0℃~25.5℃ |
穩(wěn)定時(shí)間 | 3s | 3s | 3s |
計(jì)數(shù)功能 | 有 | 有 | 有 |
防風(fēng)罩尺寸 | 240mm*185mm*265mm | 240mm*185mm*265mm | 240mm*185mm*265mm |
數(shù)據(jù)接口(選配) | RS-232數(shù)據(jù)串口和數(shù)據(jù)線(xiàn) | RS-232數(shù)據(jù)串口和數(shù)據(jù)線(xiàn) | RS-232數(shù)據(jù)串口和數(shù)據(jù)線(xiàn) |
外校砝碼 | 100g | 200g | 300g |
按鍵說(shuō)明 | 計(jì)數(shù);去皮 | 計(jì)數(shù);去皮 | 計(jì)數(shù);去皮 |
包裝尺寸 | 內(nèi)包裝:415×285×430mm 外包裝:475×315×485mm | ||
材質(zhì) | 精鑄鋁殼,玻璃防風(fēng)罩 |
型號(hào) | JA103H | JA203H | JA303H |
規(guī)格 | 100g/0.001g | 200g/0.001g | 310g/0.001g |
傳感器 | 應(yīng)變式傳感器(HBM) | 應(yīng)變式傳感器(HBM) | 應(yīng)變式傳感器(HBM) |
顯示屏 | LED | LED | LED |
秤盤(pán)尺寸 | Φ90mm | Φ90mm | Φ90mm |
zui小稱(chēng)重 | 0.006g | 0.006g | 0.006g |
讀數(shù)精度 | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
線(xiàn)性誤差 | ±0.005g | ±0.005g | ±0.005g |
穩(wěn)定時(shí)間 | ≤3s | ≤3s | ≤3s |
靈敏度飄移 | ±0.005g | ±0.005g | ±0.005g |
稱(chēng)重模式 | g | g | g |
使用溫度 | 17.0℃~25.5℃ | 17.0℃~25.5℃ | 17.0℃~25.5℃ |
穩(wěn)定時(shí)間 | 3s | 3s | 3s |
計(jì)數(shù)功能 | 有 | 有 | 有 |
防風(fēng)罩尺寸 | 240mm*185mm*265mm | 240mm*185mm*265mm | 240mm*185mm*265mm |
數(shù)據(jù)接口(選配) | RS-232數(shù)據(jù)串口和數(shù)據(jù)線(xiàn) | RS-232數(shù)據(jù)串口和數(shù)據(jù)線(xiàn) | RS-232數(shù)據(jù)串口和數(shù)據(jù)線(xiàn) |
外校砝碼 | 100g | 200g | 300g |
按鍵說(shuō)明 | 計(jì)數(shù);去皮 | 計(jì)數(shù);去皮 | 計(jì)數(shù);去皮 |
包裝尺寸 | 內(nèi)包裝:415×285×430mm 外包裝:475×315×485mm | ||
材質(zhì) | 精鑄鋁殼,玻璃防風(fēng)罩 |
常州市幸運(yùn)電子設(shè)備有限公司(m.xipower.cn)主營(yíng):鹵素水分儀、鹵素水分儀測(cè)定、鹵素快速水分儀、便攜式水分儀、水分計(jì)
傳真:0519-88800792-810
地址:江蘇省常州市牛塘鎮(zhèn)高家路33號(hào),中節(jié)能(常州)環(huán)??萍紙@ 17棟2號(hào)門(mén)
版權(quán)所有 © 2019 常州市幸運(yùn)電子設(shè)備有限公司 備案號(hào):蘇ICP備10206853號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap